


<aside>
| 날짜 | 종목명 | 사유 |
|---|---|---|
| 2026 - 02 - 19 | 유투바이오(221800)(+29.99%) | CRO 사업 및 BT사업을 제외한 분할회사의 모든 사업부문 물적분할 결정 모멘텀 지속에 상한가 |
| 2026 - 02 - 19 | SK증권(001510)(+29.96%) | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속, 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 상한가 |
| 2026 - 02 - 19 | 상상인증권(001290)(+29.98%) | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속, 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 상한가 |
| 2026 - 02 - 19 | 에쎈테크(043340)(+29.96%) | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 상한가 |
| 2026 - 02 - 19 | 아스플로(159010)(+29.94%) | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 |
| 2026 - 02 - 19 | 코리아에셋투자증권(190650)(+29.93%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 상한가 |
| 2026 - 02 - 19 | 한화투자증권(003530)(+29.89%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 상한가 |
| 2026 - 02 - 19 | 광동제약(009290)(+29.87%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 국내 독점 판권 보유 노안 치료제 '유베지', 美 FDA 승인 모멘텀 지속에 상한가 |
| 2026 - 02 - 19 | 현대차증권(001500)(+29.21%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 선익시스템(171090)(+28.50%) | 우주태양광(페로브스카이트 등) 테마 상승 속 OLEDoS 증착 장비 수주 확대 및 페로브스카이트 증착 장비 사업 진출 기대감 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 부광약품(003000)(+28.04%) | K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 한화솔루션(009830)(+27.45%) | 차세대 디스플레이 페로브스카이트 합성 신기술 개발 소식 등에 우주태양광(페로브스카이트 등)/ 태양광에너지 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 티씨머티리얼즈(125020)(+25.50%) | '초전도체 와이어' 국책과제 개발 완료 임박 소식에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 유진투자증권(001200)(+25.31%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 엘앤씨바이오(290650)(+23.36%) | K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 마이크로컨텍솔(098120)(+22.03%) | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 서울식품(004410)(+21.53%) | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 링크솔루션(474650)(+21.45%) | 다방면 모멘텀 가시화 전망 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 포바이포(389140)(+21.14%) | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 및 수혜 기대감 지속 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 피에스케이홀딩스(031980)(+21.11%) | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 다올투자증권(030210)(+20.95%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 케어젠(214370)(+20.20%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 코글루타이드 멕시코 보건당국 등록 소식에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 삼천당제약(000250)(+19.44%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 아일리아 시밀러 중동 6개국 추가 계약 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 현대ADM(187660)(+19.11%) | 췌장암 오가노이드 유전자 통해 '가짜 내성' 입증 모멘텀 지속에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | NH투자증권(005940)(+18.93%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 셀비온(308430)(+18.85%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 방사성의약품 신약 상용화 기대감 부각 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 아세아제지(002310)(+18.82%) | 골판지 원지 판매 업체 가격 인상 소식 지속 부각에 골판지 제조 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 유진테크(084370)(+18.75%) | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 씨에스윈드(112610)(+18.31%) | 미국 및 유럽 중심 풍력 업황 턴어라운드 기대감 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 한온시스템(018880)(+18.16%) | 1월 자동차 수출 호조 소식 등에 자동차 대표주/ 자동차부품/ 전기차 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 대성하이텍(129920)(+17.34%) | 중동 지정학적 리스크 확대 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | RFHIC(218410)(+17.10%) | 506.38억원 규모 고출력 전력증폭기 공급계약 체결에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 성광벤드(014620)(+16.79%) | 조선기자재 및 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 유안타증권(003470)(+16.67%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 에이엘티(172670)(+16.51%) | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | SGC에너지(005090)(+16.14%) | 본업 회복 및 신사업 확장 기대감 지속에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 아이씨디(040910)(+15.78%) | 지난해 실적 호조에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | DSC인베스트먼트(241520)(+15.72%) | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 및 수혜 기대감 지속 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 삼성전기(009150)(+15.67%) | MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승 속 AI용 MLCC 가격 인상 현실화 시 실적 개선 기대감 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 엘케이켐(489500)(+15.38%) | 반도체 관련주 및 우주태양광(페로브스카이트 등) 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 동국제약(086450)(+14.92%) | K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 펩트론(087010)(+14.75%) | K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 코데즈컴바인(047770)(+14.68%) | 김여정 북한 노동당 부부장, 정동영 장관 재발 방지 의지 긍정적 평가 소식 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 엑사이엔씨(054940)(+14.68%) | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 에코프로(086520)(+14.56%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 등에 지주사 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 코아스템켐온(166480)(+14.55%) | 루게릭병 치료제 ‘뉴로나타 알’ 식약처 품목변경 허가 여부 공식 발표 임박 소식 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 한스바이오메드(042520)(+14.49%) | 셀르디엠 성장 및 저평가 분석 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 미래에셋증권(006800)(+14.45%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 아이엘(307180)(+14.29%) | 산업 특화 '피지컬 AI 데이터 솔루션' 별도 공급 추진 모멘텀 지속에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 현대바이오(048410)(+14.21%) | 현대ADM 등과 췌장암 오가노이드 유전자 통해 '가짜 내성' 입증 모멘텀 지속에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | DB증권(016610)(+14.19%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | NHN(181710)(+14.13%) | 정부 주도 GPU 구축 사업 등 전 사업부문 개선 전망 등에 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 일진파워(094820)(+13.94%) | 원자력발전 및 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 교보증권(030610)(+13.86%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 삼화콘덴서(001820)(+13.80%) | 전기차, 핵융합에너지, MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 유화증권(003460)(+13.59%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | LS증권(078020)(+13.01%) | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 및 증시 급등 등에 증권 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 보령(003850)(+12.90%) | K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | SBI인베스트먼트(019550)(+12.76%) | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 네오티스(085910)(+12.70%) | 반도체 관련주 및 자동차부품/ 전기차 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 엔투텍(227950)(+12.62%) | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 및 반도체 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 마니커(027740)(+12.56%) | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | APS(054620)(+12.38%) | 지주사 테마 상승 및 제니스월드 흡수합병 결정 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 오스코텍(039200)(+12.30%) | K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 다원넥스뷰(323350)(+12.22%) | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 삼보모터스(053700)(+12.10%) | 1월 자동차 수출 호조 소식 등에 자동차부품/ 전기차 테마 상승 속 급등 |
| 2026 - 02 - 19 | 자람테크놀로지(389020)(+12.06%) | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
<aside>
설 연휴 이후 첫 거래일인 2월 19일, 시장은 '분노의 매수세'라 불릴 만큼 강한 상승세를 보였습니다. 특히 현금을 보유하고 있던 투자자들의 FOMO(Fear Of Missing Out) 심리가 증시로 유입되며 코스피는 신고가를 경신했습니다. 이러한 강세는 반도체 섹터를 필두로 다양한 테마로 확산되었습니다.
</aside>