<aside>
</aside>



<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 상승 이유 | 관련 종목 |
|---|---|---|
| 6G · AI 네트워크 / 통신장비 | 엔비디아-삼성전자 AI-RAN 동맹 및 AT&T 대규모 통신 인프라 투자 계획 소식에 6G·AI 네트워크 성장 기대감 | 대한광통신(+29.95%), 이루온(+30.00%), 쏠리드(+29.97%), 에치에프알(+29.97%), 이노인스트루먼트(+29.91%), 기산텔레콤(+29.88%), 케이엠더블유(+29.80%), 센서뷰(+24.51%), 옵티시스(+22.37%), 이노와이어리스(+20.82%), 오이솔루션(+20.67%), RFHIC(+19.95%), 유비쿼스(+18.89%), 한울소재과학(+17.62%), 코위버(+17.51%), 라이콤(+14.90%), 에이스테크(+14.49%), 알엔투테크놀로지(+13.62%), 머큐리(+12.20%) |
| 반도체 | 오라클 호실적 발표 및 3월 반도체 수출 호조 소식 영향 | 엠케이전자(+25.63%), 자람테크놀로지(+25.51%), 티에프이(+16.89%), 에이디테크놀로지(+14.82%), 기가레인(+14.16%), 사피엔반도체(+13.75%), 다원넥스뷰(+13.12%) |
| 제약 · 바이오 | 일라이릴리-삼성바이오로직스 국내 바이오 벤처 육성 소식 및 FDA 바이오시밀러 규제 완화 기대 | 더코디(+29.96%), 셀루메드(+29.91%), 셀레믹스(+16.67%), 지놈앤컴퍼니(+14.35%), 강스템바이오텍(+12.83%), 바이젠셀(+12.39%) |
| 의료기기 | 신제품 허가 및 치료 시장 성장 기대 | 라메디텍(+29.97%), 로킷헬스케어(+25.49%) |
| 우주항공 | SpaceX 나스닥100 조기 편입 추진 소식 영향 | 아주IB투자(+19.26%), 덕산하이메탈(+16.26%), 에이치브이엠(+14.53%), 세아베스틸지주(+12.60%) |
| AI · 로봇 | AI 로봇 기술 개발 및 SK텔레콤 피지컬 AI 조직 강화 | 아이엘(+26.57%), 씨메스(+13.33%) |
| 에너지 · 전력 | 연료전지 및 전력설비 테마 상승 | 아모센스(+29.77%), 보성파워텍(+12.26%), 티씨머티리얼즈(+12.56%) |
| ETF 편입 | 코스닥 액티브 ETF 편입 모멘텀 | 시지메드텍(+20.50%), 성우하이텍(+13.42%) |
| 개별 이슈 | 지분 매입, CB 발행, 수주 및 실적 모멘텀 | 디에이치엑스컴퍼니(+29.98%), 블리츠웨이엔터테인먼트(+30.00%), 코오롱인더(+16.34%), 크리스탈신소재(+15.30%), 디케이앤디(+12.17%) |
<aside>
</aside>
[이용자 유의사항 및 면책고지]