<aside>
</aside>


<aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률 (%) | 키워드 |
|---|---|---|---|
| 반도체 | 엠디바이스 | +29.98 | GTC 모멘텀 |
| 반도체 | 레이저쎌 | +19.13 | 장비 수주 |
| 반도체 | HPSP | +13.51 | 반도체 공정 |
| 반도체 | 티엘비 | +20.30 | PCB |
| 전력설비 | 대원전선 | +14.99 | AI 전력 |
| 전력설비 | 산일전기 | +10.80 | 전력 인프라 |
| 원자력 | 대우건설 | +22.79 | 원전 투자 |
| 원자력 | 우리기술 | +21.58 | 원전 제어 |
| 로봇 | 휴림에이텍 | +29.91 | 로봇 사업 |
| 로봇 | 앤로보틱스 | +29.77 | 로봇 |
| 드론 | 베셀 | +29.99 | 美 드론 정책 |
| 드론 | 에이럭스 | +18.58 | 드론 |
| 바이오 | 로킷헬스케어 | +30.00 | AI 의료 |
| 바이오 | 경보제약 | +29.87 | FDA |
| MLCC | 삼화콘덴서 | +14.10 | MLCC 가격 |
<aside>
</aside>

삼성전자 주주총회 분위기 반전—AI 반도체 중심 전략 제시
코스닥 1·2부 분리 추진, 시장 구조 개편 공식화
AMD CEO 리사 수 방한—네이버 방문 후 삼성 협력 논의 예정
미국 금리 발표 임박, 동결 확률 높아
중국, 엔비디아 H200 구매 승인—재진입 기대
코스닥 IPO 과열 속 '따따블' 속출
중동 리스크로 포장재 대란 우려
상승 랠리 보이던 금, 최근 주춤한 이유

반도체 : #엠디바이스 #티엘비 #HPSP #PI첨단소재 #국전약품
바이오: #로킷헬스케어 #큐리옥스바이오
원전: #대우건설 GS건설
그외: OCI홀딩스 #와이제이링크 #티엠씨