



<aside>
오늘 초강세 시장. 삼성전자 13%넘는 상승. 코스피 8% 코스닥 6%상승
**수급: 코스피 개인 4.3조 순매도, 코스닥 1조 순매도 기관이 4.3조를 그대로 받아냈는데, 이 기관도 금융투자기때문에 개인들의 ETF유입으로 보임. 외인은 4천억 순매도하며 10일 연속 순매도 흐름임.
유가 WTI는 3.4%하락 브랜트유는 3.7%하락 환율 28원 내린 1501원 마감.**
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률 (%) | 키워드 |
|---|---|---|---|
| 광통신 / 5G | 이루온 | +30.00 | 광통신 |
| 광통신 / 5G | 이노인스트루먼트 | +29.99 | 통신장비 |
| 광통신 / 5G | 대한광통신 | +29.97 | 광케이블 |
| 광통신 / 5G | 한국첨단소재 | +29.93 | 광소재 |
| 광통신 / 5G | 오늘이엔엠 | +29.81 | 5G |
| 광통신 / 5G | 오이솔루션 | +28.79 | 통신장비 |
| 반도체 | 삼성전자 | +13.40 | 반도체 |
| 반도체 | 파두 | +15.34 | SSD |
| 반도체 | 네패스 | +20.36 | 패키징 |
| 반도체 | 인텍플러스 | +24.93 | 검사장비 |
| 우주항공 / 방산 | LIG넥스원 | +29.95 | 방산 |
| 우주항공 / 방산 | 한국항공우주 | +14.09 | 우주 |
| 우주항공 / 방산 | RF시스템즈 | +17.45 | 방산 |
| 전력 / 에너지 | LS머트리얼즈 | +17.76 | 데이터센터 전력 |
| 원자력 | 대우건설 | +24.95 | 원전 |
| 원자력 | 한미글로벌 | +18.59 | 원전 |
| 바이오 | 동국제약 | +22.88 | 바이오 |
| 바이오 | 삼일제약 | +16.85 | 제약 |
| 바이오 | 큐로셀 | +13.65 | CAR-T |
| 증권 | SK증권 | +16.57 | 증권 |
| 건설기계 | HD건설기계 | +16.87 | 건설 |
<aside>
</aside>