



<aside>
투자심리 회복에 2% 대 반등나옴.
코스피 개인 2.5조매도한 반면 외인기관 합 1.5조 순매수들어옴.
코스닥 개인 5천억 순매수 외인기관 양매도 5천억.
전일 하락 주범이던 삼천당제약 반등했지만 바이오 신뢰불확실성에 당분간 투자회피해야할듯.
오늘 주도테마는 당연 태양광이며 대장주는 #HD현대에너지
테마들이 순환매하며 전체적으로 단기매매하기 양호했던 시장.
당분간 테마성 장세 지속될 가능성 많음.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|
| 광통신 / 통신장비 / 5G | 한국첨단소재 | +30.00% | ETRI와 초고속 신호전송 관련 정합 실리콘 인터포저 기술이전 계약 부각 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | CS | +29.96% | 美 광통신주 강세 영향으로 통신장비 테마 부각 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | 대한광통신 | +25.89% | 광통신·5G 관련주로 수급 집중 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | 옵티시스 | +21.62% | 美 광통신 관련주 강세 영향 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | 머큐리 | +17.76% | 광통신·통신장비 테마 강세 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | RF머트리얼즈 | +10.89% | AI 서버 광모듈 수요 증가 기대 부각 |
| 신재생에너지 / 태양광 / 풍력 | HD현대에너지솔루션 | +30.00% | 국제유가 급등 속 태양광 테마 강세 |
| 신재생에너지 / 태양광 / 풍력 | 에스에너지 | +29.95% | 국제유가 급등과 정책 기대 속 태양광·수소 테마 강세 |
| 신재생에너지 / 태양광 / 풍력 | 신성이엔지 | +25.27% | 태양광에너지 관련주로 매기 유입 |
| 신재생에너지 / 태양광 / 풍력 | SK이터닉스 | +24.00% | 국제유가 급등 속 신재생에너지 관련주 부각 |
| 신재생에너지 / 태양광 / 풍력 | 씨에스윈드 | +18.49% | 풍력 등 신재생에너지 테마 강세 |
| 신재생에너지 / 태양광 / 풍력 | 한화솔루션 | +9.69% | 태양광·수소 관련 정책 기대 반영 |
| 방산 / 전쟁 / 우주항공 | 퍼스텍 | +24.90% | 중동 지정학 리스크 부각에 방산 테마 강세 |
| 방산 / 전쟁 / 우주항공 | RF시스템즈 | +14.30% | 대이란 긴장 고조에 방산주 동반 강세 |
| 방산 / 전쟁 / 우주항공 | LIG넥스원 | +9.69% | 방산 대표주로 전쟁 장기화 수혜 기대 |
<aside>
</aside>