



<aside>
코스피 1.36% 상승마감 개인 8800억매도, 외인 2000억매도 기관 7000억매수
코스피 -1.54% 하락마감 개인 4400억매수 기관 3700억매도
코스피는 삼성전자 내일 실적발표 기대감에 4%넘는상승 그로인해 코스피지수 동반상승함.
그외 대부분업종 보합마감함.
코스닥은 삼천당제약과 일부 바이오제약업종 신뢰저하에 따른 매도세 지속으로 힘못씀.
다만 2차전지쪽은 계속 수긍 양호함. 코스닥은 바이오에서 2차전지로 수급이동중.
테마로는 스테이블코인이 대장. 그중 #다날이 금일 대장주임.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률 (%) | 핵심 이유 |
|---|---|---|---|
| 광통신/통신장비/5G | CS | +30.00 | AI 인프라 투자 기대 |
| 광통신/통신장비/5G | 광전자 | +29.97 | 통신장비 수혜 기대 |
| 광통신/통신장비/5G | 이노인스트루먼트 | +29.98 | AI발 통신장비 기대 |
| 광통신/통신장비/5G | 기가레인 | +16.87 | 5G/통신장비 강세 |
| 광통신/통신장비/5G | 한국첨단소재 | +14.55 | ETRI 광통신 기술 이전 |
| 광통신/통신장비/5G | 이루온 | +11.67 | 5G 테마 확산 |
| 스테이블코인 | 다날 | +30.00 | 에이전틱AI 재단 합류 |
| 스테이블코인 | 미투온 | +14.70 | 스테이블코인 테마 |
| 비철금속 | 풍산홀딩스 | +29.99 | 한화의 풍산 사업 인수 추진 |
| 비철금속 | 남선알미늄 | +18.01 | 알루미늄 가격 기대 |
| 비철금속 | 알루코 | +13.93 | 비철금속/2차전지 수혜 |
| 비철금속 | 풍산 | +12.91 | 일부 사업 인수 이슈 |
| 비철금속 | 조일알미늄 | +12.78 | 알루미늄 테마 강세 |
| 2차전지/ESS/리튬 | 디이엔티 | +17.62 | ESS 수요 확대 기대 |
| 2차전지/ESS/리튬 | 리튬포어스 | +12.76 | 리튬/ESS 기대 |
| 2차전지/ESS/리튬 | 롯데에너지머티리얼즈 | +12.36 | AI·배터리 소재 기대 |
| 2차전지/ESS/리튬 | 후성 | +10.99 | 불소계 특수가스 부각 |
| 반도체 | 프로이천 | +29.84 | 삼성전자 호실적 기대 |
| 반도체 | 라닉스반도체 | +9.17 | 삼성전자 실적 기대 |
| 반도체 | 심텍 | +9.99 | 실적 개선 기대 |
| 친환경/탈플라스틱 | 진영 | +29.90 | 열분해유 사업 기대 |
| 친환경/탈플라스틱 | 세림B&G | +13.15 | 탈플라스틱 테마 |
| 기타 개별주 | 삼성E&A | +12.58 | 에너지 인프라 기대 |
| 기타 개별주 | 동국제약 | +9.11 | 뷰티·의약 플랫폼 기대 |
| 기타 개별주 | 뉴트리 | +9.05 | 고배당 결정 |
<aside>
</aside>