<aside>
</aside>


<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률 (%) | 키워드 |
|---|---|---|---|
| AI / 폴라리스 그룹 | 폴라리스AI파마 | 30.00 | 오픈AI 협력·AI 헬스케어 |
| AI / 폴라리스 그룹 | 폴라리스오피스 | 29.94 | 오픈AI BAA 체결 |
| 바이오 | 에이비프로바이오 | 30.00 | 기술이전 바이오 ETF |
| 바이오 | 에스티큐브 | 24.48 | 바이오 ETF 수혜 |
| 바이오 | 오스코텍 | 16.75 | 바이오 ETF 수혜 |
| 바이오 | 리가켐바이오 | 9.42 | 기술수출 기대 |
| AI | SKAI | 29.38 | 엔비디아 GTC |
| AI | 제이엘케이 | 26.94 | 의료 AI |
| 통신장비 / 광통신 | 알엔투테크놀로지 | 21.51 | AI 광연결 컨소시엄 |
| 통신장비 | 오이솔루션 | 11.86 | AI 데이터센터 광네트워크 |
| 원자력 | 대우건설 | 17.78 | 美 원전 발주 기대 |
| 재생에너지 | LS머트리얼즈 | 22.13 | 풍력 |
| 수소 | 아이에이 | 16.67 | 수소에너지 |
| 희소금속 | 와이지-원 | 16.86 | 텅스텐 가격 상승 |
| 농업 / 사료 | 한일사료 | 10.15 | 중동 리스크 |
<aside>
</aside>
| 이슈 | 핵심 내용 | 관련 섹터 |
|---|---|---|
| 이란-이스라엘 갈등 격화 | 휴전 협상 난항 속 유가 급등 및 에너지 안보 이슈 부각 | 원자력, LNG, 재생에너지 |
| 엔비디아 AI 통신 비전 | GTC2026에서 AI 데이터센터·6G 네트워크 비전 발표 예정 | AI, 통신장비, 광통신 |
| 빅테크 광 인터커넥트 연합 | GPU-서버 연결을 구리 → 광 기반으로 전환 추진 | 광통신, AI 인프라 |
| 삼성 전장·배터리 수주 확대 | 이재용 회장 독일 완성차 업체 면담 및 AMD 협력 논의 | 전기차, 반도체 |
| 설탕부담금 입법 추진 | 가당 음료 세금 도입 논의 본격화 | 식품 |
| 미국 원전 건설 확대 | 2050년까지 신규 원전 200~300GW 추진 계획 | 원자력 |
| AACR 암학회 개최 예정 | 글로벌 암 연구 발표 및 기술이전 기대 | 바이오 |
| 반도체 목표가 상향 | D램 가격 상승 및 HBM 경쟁력 부각 | 반도체 |
<aside>
</aside>

[이용자 유의사항 및 면책고지]