

<aside>
코스피 0.31%상승 개인 2.5조 순매수 외인 2.8조 매도
코스닥 1.58%상승 개인 1500억매도 외인 2500억순매수
원달러 1500원으로 재상승함.
조기 종전 기대감으로 상승출발했으나, 쿠웨이트 정유시설 드론공격으로 상승폭 축소하며마감.
삼천당제약 14%급등하며 코스닥 시총1위 등극함.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률 (%) | 키워드 |
|---|---|---|---|
| 광통신 | 우리로 | +29.98 | 2027 투자 |
| 광통신 | 빛과전자 | +29.82 | 차세대 광통신 |
| 통신장비 | RF머트리얼즈 | +22.15 | 무선 투자 |
| 통신장비 | 티엠씨 | +20.53 | 광케이블 |
| 원자력 | DL이앤씨 | +29.87 | 대미 원전 |
| 원자력 | 대우건설 | +18.18 | 원전 수출 |
| 원자력 | 오르비텍 | +24.77 | 원전 기술 |
| LNG / 에너지 | SK오션플랜트 | +29.83 | LNG |
| LNG / 에너지 | SNT에너지 | +28.28 | 플랜트 |
| 재생에너지 | 유니슨 | +20.75 | 풍력 |
| 재생에너지 | 주성엔지니어링 | +19.34 | 태양광 |
| 전력 / ESS | SGC에너지 | +19.73 | 데이터센터 전력 |
| 건설 | GS건설 | +22.54 | 인프라 |
| 건설 | 한신공영 | +29.99 | 모듈러 |
| 바이오 | 아이엠바이오로직스 | +300.00 | 신규상장 |
<aside>
</aside>
중동 전쟁 리스크 속 양방향 베팅 증가
사우디, "유가 180달러 넘을 수도" 경고

제프 베이조스, 제조 AI에 대규모 투자 준비
우크라이나 종전 협상, 미국에서 진행 예정
중복 상장 제동에 기대와 우려 교차
크래프톤 의장, 자사주 100억 매입 예고
펄어비스, 오늘 글로벌 출시—흥행 여부 주목
[이용자 유의사항 및 면책고지]