



<aside>
코스피 6.8%급등 개인 8조가까이 매도 외인 선물매수는 긍정적임.
트럼프 이란 재건 언급에 대형건설주 6개 상한가
전력 인프라 관련주도 대체로 상승함.
원달러 1470원으로 1500원 밑으로 내려옴.
전쟁수혜주 급락함.
포트폴리오 ESS관련 #앨엔에프 #삼성SDI 대북주 #코데즈컴바인 매수상황임.
내일도 강한시장이 펼쳐질수있는데, 단기매매는 #광테마 #재건 위주로 해야할듯.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률(%) | 핵심 이유 |
|---|---|---|---|
| 개별 실적 | 코이즈 | +30.00 | 1분기 흑자전환 모멘텀 지속 |
| 반도체 | 앤씨앤 | +29.92 | 미·이란 2주 휴전, 필라 반도체 강세, 삼성전자·SK하이닉스 호실적 전망 |
| 반도체 | 엠케이전자 | +26.77 | 반도체주 전반 강세 |
| 반도체 | 에이치엠넥스 | +24.39 | 반도체 및 자동차부품 테마 강세 |
| 반도체 | 디바이스 | +22.12 | 반도체 관련주 상승 |
| 반도체 | 파두 | +21.28 | 반도체 섹터 투자심리 개선 |
| 반도체 | 오디텍 | +18.91 | 반도체 관련주 상승 |
| 반도체 | 예스티 | +17.89 | 반도체 관련주 상승 |
| 반도체 | 심텍 | +17.44 | 가동률·영업익 동반 상승 전망 |
| 반도체 | 오킨스전자 | +16.26 | 반도체 관련주 상승 |
| 반도체 | 인텍플러스 | +15.68 | 반도체 관련주 상승 |
| 반도체 | 에스앤에스텍 | +14.96 | 반도체 관련주 상승 |
| 반도체 | 심텍홀딩스 | +14.79 | 자회사 심텍 실적 모멘텀 부각 |
| 반도체 | 사피엔반도체 | +14.38 | 美 빅테크 기업과 공급계약 체결 |
| 광통신/통신장비/5G | 기산텔레콤 | +30.00 | AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 |
| 광통신/통신장비/5G | 코위버 | +30.00 | 광통신·통신장비 수혜 기대 |
| 광통신/통신장비/5G | 에프알텍 | +29.93 | 광통신 기대감 속 통신장비 강세 |
| 광통신/통신장비/5G | 이루온 | +29.90 | 5G 테마 상승 |
| 광통신/통신장비/5G | 머큐리 | +29.88 | 광통신·통신장비 테마 강세 |
| 광통신/통신장비/5G | 와이어블 | +29.85 | 광통신/5G 테마 강세 |
| 광통신/통신장비/5G | 빛샘전자 | +22.74 | 광통신 기대감 지속 |
| 광통신/통신장비/5G | 대한광통신 | +16.22 | 광케이블·광섬유 수혜 기대 |
| 광통신/통신장비/5G | 나무기술 | +15.67 | 5G·AI 인프라 기대감 |
| 광통신/통신장비/5G | 쏘닉스 | +15.61 | 통신장비/5G 테마 강세 |
| 건설/중동 재건 | 희림 | +29.99 | 미·이란 2주 휴전 속 중동·재건 기대감 |
| 건설/중동 재건 | 대우건설 | +29.97 | 건설 대표주 강세, 원전 수주·대미 투자 모멘텀 |
| 건설/중동 재건 | 상지건설 | +29.92 | 중동 재건 기대감 속 건설 중소형 강세 |
| 건설/중동 재건 | GS건설 | +29.86 | 건설 대표주 상승, 분양 확대·실적 개선 기대 |
| 건설/중동 재건 | DL이앤씨 | +25.93 | SMR 중심 성장 모멘텀 지속 전망 |
| 건설/중동 재건 | 현대건설 | +21.04 | 1분기 영업이익 컨센서스 부합 전망 |
| 건설/중동 재건 | 동신건설 | +17.30 | 중동 재건 기대감 반영 |
| 건설/중동 재건 | 유신 | +17.02 | 재건 관련 수혜 기대 |
| 건설/중동 재건 | SGC E&C | +15.08 | 건설 중소형 테마 강세 |
| 건설/중동 재건 | 한신공영 | +15.00 | 중동 재건 기대감 반영 |
| 건설/중동 재건 | 일성건설 | +14.78 | 건설 중소형 강세 |
| 건설기계/인프라복구 | 수산세보틱스 | +29.81 | 중동 재건 기대감 속 건설기계 강세 |
| 건설기계/인프라복구 | 전진건설로봇 | +25.86 | 유럽·중동 인프라 복구 수요 확대 기대 |
| 건설기계/인프라복구 | 화성밸브 | +22.98 | 이란국영가스공사 벤더사 부각 |
| 시멘트/레미콘 | 삼표시멘트 | +20.34 | 중동 재건 기대감 속 시멘트 수요 기대 |
| 시멘트/레미콘 | 모헨즈 | +14.41 | 재건 테마 속 레미콘 수혜 기대 |
| 공공AX/AI | SKAI | +29.90 | 공공 부문 수주 릴레이, 공공 AX 핵심 파트너 부각 |
| 바이오 | 피플바이오 | +29.88 | 감사보고서 제출, 투자주의환기종목 해제 |
| 바이오 | 헬릭스미스 | +22.50 | 유전자치료제 NL003 중국 심사 종료 |
| 아이폰/폴더블 | 아이티엠반도체 | +29.97 | 아이폰·로봇 테마 상승 |
| 아이폰/폴더블 | 와이엠티 | +24.44 | 애플 폴더블 아이폰 9월 공개 전망 |
| 로봇/스마트팩토리 | 현대무벡스 | +15.64 | MODEX 2026 참가 소식 |
| 로봇/스마트팩토리 | LS티라유텍 | +15.61 | 유가·운임 부담 완화 기대 속 스마트팩토리 강세 |
| 로봇/AI | 모아데이타 | +20.24 | 호르무즈 해협 개방 기대, 비용 부담 완화 |
| 로봇/AI | 시선AI | +14.15 | 유가·운임 부담 완화 전망 속 AI 테마 강세 |
| 지주사 | APS | +19.91 | 상법 개정 재평가 기대 |
| 지주사 | SK스퀘어 | +15.83 | SK하이닉스 호실적 전망 수혜 |
| 지주사 | 유비쿼스홀딩스 | +14.42 | 상법 개정 재평가 기대 |
| 자동차부품 | 휴림에이텍 | +14.47 | 유가·운임 비용 부담 완화 전망 |
| 차량용 솔루션 | 오비고 | +20.83 | 글로벌 상용화 1,000만대 돌파 |
| 화장품/기타 | 인스코비 | +22.06 | 화장품 테마 상승, 최대주주 변경·감사보고서 제출 |
<aside>
</aside>
*** 현대무벡스, '로봇' 앞세워 북미 공략.. 'MODEX 2026' 참가**
*** 트럼프 "2주 휴전" 소식에 코인 상승…비트코인 7만2000달러 회복**
*** 한달만에 환율 1470원대로…휴전 중재안 수용 희소식에 ‘일단 안도’**
*** 삼성전자, 메모리 매출 504억달러 '글로벌 1위'…D램·낸드 동시 신기록**
*** SK하이닉스, '321단 QLC 낸드' 기반 SSD 출시…델에 첫 공급**
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=300194
https://www.newsis.com/view/NISX20260407_0003580928
[이용자 유의사항 및 면책고지]