



<aside>
코스피 1.6%하락 외인 1.2조 순매도 개인기관 쌍매수 합8000억
코스닥 1.2%하락 외인 기관쌍끌이매도 개인 1천억 순매수
장중 유가 3%상승에 다시 100달러 근접함.
반도체 중심으로 하락, 그래도 테마는 강했음. 강세테마는 #광통신 #재건 #방산
아직 2주 휴전중이지 종전이 아닌걸 시장은 어제 망각했음.
포트폴리오 ESS 지속 보유중. 반도체 다음은 ESS라고 보고 투자중.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률(%) | 핵심 이유 |
|---|---|---|---|
| 개별주 | 코이즈 | +29.86 | 1분기 흑자전환 모멘텀 지속 |
| 개별주 | 피플바이오 | +29.96 | 적정 의견 감사보고서 제출, 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속 |
| 개별주 | 레이 | +29.93 | 메가젠임플란트의 경영권 영향 목적 지분 취득 |
| 개별주 | 오가닉티코스메틱 | +29.13 | 주식병합 결정 |
| 개별주 | 후성 | +15.76 | WF6 공급 불안 속 불소계 특수가스 생산 부각 |
| 개별주 | 엠플러스 | +15.37 | 전고체 배터리 양산 핵심 기술 개발 및 파일럿 장비 수주 |
| 개별주 | 에스팀 | +14.48 | 패션 브랜드 인큐베이팅 사업 본격화 |
| 개별주 | 예선테크 | +9.91 | 사업체질 개선 효과 본격화 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | 빛과전자 | +30.00 | AI 인프라 확대 기대 속 광통신/통신장비 테마 강세 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | 이노인스트루먼트 | +29.83 | 통신장비·5G 및 재건 테마 부각 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | 머큐리 | +19.08 | 광통신/통신장비 테마 상승 속 149.5억원 공급계약 체결 |
| 광통신 / 통신장비 / 5G | 이루온 | +14.45 | AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 |
| 중동 재건 / 철강 / 강관 | 금강철강 | +29.98 | 중동 전쟁 종전 기대감, 재건 수혜 기대 |
| 중동 재건 / 철강 / 강관 | 부국철강 | +29.85 | 중동 재건 수혜 기대에 철강 중소형주 강세 |
| 중동 재건 / 철강 / 강관 | 동일스틸럭스 | +15.27 | 중동 재건 기대감에 철강 테마 상승 |
| 중동 재건 / 철강 / 강관 | 넥스틸 | +14.80 | 중동 재건 기대감에 강관업체 부각 |
| 중동 재건 / 철강 / 강관 | 하이스틸 | +13.07 | 중동 재건 기대감에 강관업체 강세 |
| 중동 재건 / 철강 / 강관 | 동일제강 | +11.53 | 중동 재건 기대감에 철강 중소형주 상승 |
| 중동 재건 / 통신 인프라 | 광전자 | +30.00 | 중동 스마트시티·통신 인프라 재건 수혜 기대 |
| 우크라이나 재건 / 방산 | 퍼스텍 | +29.92 | 우크라이나 재건 및 방산 테마 상승 |
| 우크라이나 재건 / 방산 | 한일단조 | +14.98 | 미군 철수 이슈·호르무즈 재봉쇄 속 방산 부각 |
| 우크라이나 재건 / 방산 | 디와이씨 | +9.71 | 지정학 이슈에 방산/전쟁 테마 상승 |
| 우크라이나 재건 | 희림 | +13.97 | 중동 재건 기대감 지속에 재건 테마 부각 |
| 우크라이나 재건 | 수산세보틱스 | +9.07 | 중동 재건 기대감 지속에 재건 테마 상승 |
| 원자재 / 비철금속 | 삼아알미늄 | +16.11 | 호르무즈 해협 재봉쇄 소식에 비철금속 테마 상승 |
<aside>
</aside>
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=831802
https://view.asiae.co.kr/article/2026040909311906766
https://www.jeonmae.co.kr/news/articleView.html?idxno=1246630
https://view.asiae.co.kr/article/2026040809010455786
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260409144200009?input=1195m
* 메타 초지능팀, 첫 AI 모델 ‘뮤즈 스파크’ 발표…경쟁사 AI에 필적
https://www.mt.co.kr/world/2026/04/09/2026040914320363256
[이용자 유의사항 및 면책고지]