



<aside>
코스피 1.4%상승마감 외인 현물 1.1조 순매수 , 장중 2.4%상승하다 오후들어 밀림.
코스닥 1.6%상승마감 수급은 특이사항없음.
시장은 주말 미국 이란 대면협상 관망 국면임. 주도섹터는 6G광통신과 통신장비이며 반도체, 재건
해운등으로 이어짐. 다만 장중 고점대비 상승폭 일부 축소되며마감함.
외인 4일연속 순매수는 반도체에 긍정적임. 결국 외인이 담는건 반도체 > ESS일것임.
테마로는 반도체후공정및 시스템반도체에서 신규 상한가 나옴. 새로운 테마형성하는지 체크필요함.
해운주는 헷지성종목으로 단기매매만 가능한 테마로 분류.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
| 테마 | 종목명 | 등락률(%) | 핵심 이유 |
|---|---|---|---|
| 5G·광통신·통신장비 | 네이블 | +30.00 | 5G SA 상용화, 6G 도입 기대, AI 인프라용 광통신 기대 |
| 5G·광통신·통신장비 | 기산텔레콤 | +29.93 | 통신장비·5G 테마 상승, 방산 테마 동반 부각 |
| 5G·광통신·통신장비 | 알에프텍 | +29.76 | 5G SA 상용화, 6G 도입 기대, 광통신 기대 |
| 5G·광통신·통신장비 | 빛샘전자 | +30.00 | 통신장비 테마 상승, 5G·광통신 기대 반영 |
| 5G·광통신·통신장비 | 에이스테크 | +30.00 | 통신장비·5G 테마 상승, 방산 테마 동반 |
| 5G·광통신·통신장비 | 웨이브일렉트로 | +29.95 | 통신장비·5G 테마 상승, 방산 테마 동반 |
| 5G·광통신·통신장비 | 대한광통신 | +25.32 | 광통신·5G·방산 테마 동시 부각 |
| 5G·광통신·통신장비 | RF머트리얼즈 | +22.46 | 광통신·통신장비 강세, 공급계약 체결 |
| 5G·광통신·통신장비 | 쏠리드 | +20.11 | 6G AI-Native 무선 인터페이스 국책과제 주관기관 선정 |
| 5G·광통신·통신장비 | 라이콤 | +19.75 | 5G SA·6G·광통신 기대감 지속 |
| 5G·광통신·통신장비 | 티엠씨 | +18.92 | AI 시대 광통신 인프라 기대 지속 |
| 5G·광통신·통신장비 | 에프알텍 | +16.67 | 5G SA 상용화, 6G 기대감 |
| 5G·광통신·통신장비 | 빛과전자 | +16.45 | 광통신·통신장비·5G 테마 강세 |
| 5G·광통신·통신장비 | 엔텔스 | +14.99 | 5G SA 상용화, 6G 기대감 반영 |
| 5G·광통신·통신장비 | 에치에프알 | +14.81 | 5G·광통신 인프라 기대 |
| 5G·광통신·통신장비 | 다산네트웍스 | +14.00 | 통신장비 강세 + 우크라 재건 기대 |
| 5G·광통신·통신장비 | 알엔투테크놀로지 | +13.43 | 통신장비 테마 수급 유입 |
| 반도체·AI | 시지트로닉스 | +29.96 | 삼성전자 우주 반도체 개발 소식, 우주급 쇼트키 다이오드 부각 |
| 반도체·AI | 세미파이브 | +29.88 | 최대주주 SiFive, 엔비디아 등으로부터 4억달러 투자 유치 |
| 반도체·AI | 신성이엔지 | +19.78 | 올해 영업이익 10배 퀀텀점프 기대 |
| 반도체·AI | 엔투텍 | +19.60 | 美 필라델피아 반도체지수 급등 영향 |
| 반도체·AI | 뉴엔AI | +18.70 | QuettaLLMs, K-AI 리더보드 종합 1위 |
| 반도체·AI | 아이티엠반도체 | +18.67 | 방산 모멘텀과 함께 부각 |
| 반도체·AI | 지앤비에스 에코 | +17.58 | 美 반도체지수 급등 영향 |
| 반도체·AI | 다원넥스뷰 | +15.96 | 美 반도체지수 급등 영향 |
| 반도체·AI | 네패스 | +15.37 | 美 반도체지수 급등 영향 |
| 반도체·AI | 넥스트칩 | +15.33 | 美 반도체지수 급등 영향 |
| 방산·전쟁·재건 | 대동금속 | +30.00 | 우크라 재건·건설기계 테마 상승, 무상증자 권리락 효과 |
| 방산·전쟁·재건 | 아이티엠반도체 | +18.67 | K9 자주포 추가 계약, 폴란드 총리 방한, 천궁 모멘텀 |
| 방산·전쟁·재건 | 카티스 | +17.28 | 방산 파트너십 강화 기대 |
| 방산·전쟁·재건 | 퍼스텍 | +16.58 | 우크라 재건, 방산 테마 동반 상승 |
| 해운 | 대한해운 | +29.83 | 북극항로 특별법 법안소위 통과, 호르무즈 해협 항행 제한 |
| 정치·인맥 | 에스제이그룹 | +29.90 | 민주당 서울시장 후보 정원오 확정 |
| 정치·인맥 | 아티스트컴퍼니 | +28.21 | 한동훈 부산 북구갑 무소속 출마설 |
| 정치·인맥 | 육일씨엔에쓰 | +14.97 | 정원오 테마 부각 |
| 정치·인맥 | 대주산업 | +13.04 | 정원오 테마 부각 |
| 주주환원 | 모아텍 | +29.96 | 보통주 5,126,656주 소각 결정 |
| 실적 | 캠시스 | +29.94 | 1분기 실적 호조 |
| ETF·금융정보 | 에프앤가이드 | +16.28 | 지수 추종 ETF 순자산 55조원 돌파 부각 |
| 건설 | 남광토건 | +15.59 | LH 공공주택 1,883억원 규모 수주 |
<aside>
</aside>

코스피 외인 4일연속 순매수세 유입 개인은 지속 매도세. 반도체 중심 시장이 좀 좋아지려나싶음.

코스닥은 사팔사팔 눈치보기장세인듯. 특이사항없음.